

| FC加盟費 | 70万円 |
| FC加盟費(拠点追加時) | 0円 |
| 契約更新費 | 0円 |
| 開業準備費 | 120万円 |
| 研修費 | 0円 |
| ロイヤリティー | 1万円 |
シミュレーションのモデル条件
・面積=50坪
・レンタブル比=65%
・部屋数=43室(1.5帖)
・貸出賃料=15,000円(1.5帖)
初期投資計画
| 摘要 | 数量 | 金額 |
| FC加盟金 | 一式 | 70万円 |
| 開業費準備金 | 一式 | 120万円 |
| 外看板 | 一式 | 70万円 |
| パーテーション | 一式 | 617万円 |
| セキュリティー | 一式 | 80万円 |
| 合計 | - | 957万円 |
売上計画/月
| サイズ | 部屋数 | 賃料 | 合計金額 |
| 1.5帖 | 43 | 1万5千円 | 64万5千円 |
| 合計 | 43 | - | 64万5千円 |
利益計画/月
| 摘要 | 金額 | |
| 売上高 | 64万5千円 | |
| 売上高 | ロイヤリティー | 1万円 |
| 電気・電話回線 | 1万円 | |
| セキュリティー費 | 2万5千円 | |
| 保険 | 3千円 | |
| 経費計 | 4万8千円 | |
| 営業利益 | 59万7千円 | |
※貸出価格は、地域・条件等により異なります。
賃料収入比較表














