

| FC加盟費 | 70万円 |
| FC加盟費(拠点追加時) | 0円 |
| 契約更新費 | 0円 |
| 開業準備費 | 30万円 |
| 研修費 | 0円 |
| 販売促進費(1現場あたり) | 5万円前後(初年度) ※2年目以降は0~3万円程度 |
| ロイヤリティー | 1万円 |
シミュレーションのモデル条件
・坪=50坪
・レンタブル比=70%
・部屋数=35
初期投資計画
| 摘要 | 数量 | 金額 |
| FC加盟金 | 一式 | 70万円 |
| 開業費準備金 | 一式 | 30万円 |
| 外看板 | 一式 | 40万円 |
| パーテーション | 一式 | 630万円 |
| セキュリティー | 一式 | 80万円 |
| 小計 | - | 850万円 |
| 消費税 | - | 42万5千円 |
| 合計 | - | 892万5千円 |
売上計画/月
| サイズ | 部屋数 | 賃料 | 合計金額 |
| 1坪 | 35 | 2万1千円 | 73万5千円 |
| 合計 | 35 | - | 73万5千円 |
利益計画/月
| 摘要 | 金額 | |
| 売上高 | 73万5千円 | |
| 売上高 | ロイヤリティー | 1万円 |
| 宣伝広告費 | 5万円 | |
| セキュリティー費 | 2万5千円 | |
| 保険加盟費 | 1万円 | |
| 経費計 | 9万5千円 | |
| 営業利益 | 64万円 | |














